РЕЙТИНГ 2026
| № | Компания | Город | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | AWATERA | Москва | 670,61 |
| 2 | AG.translate | Москва | 314,97 |
| 3 | ПрофЛингва | Москва | 252,03 |
| 4 | ЭГО Транслейтинг | Санкт-Петербург | 247,65 |
| 5 | ИЛС | Москва | 204,41 |
| 6 | Переводческая компания Литерра | Санкт-Петербург | 203,73 |
| 7 | 911 | Иркутск/Москва | 196,76 |
| 8 | TLS | Москва | 180,43 |
| 9 | ТрансЛинк | Москва | 173,24 |
| 10 | Medica | Москва | 170,58 |
| 11 | SV Group | Санкт-Петербург | 170,00 |
| 12 | MedConsult | Москва | 168,51 |
| 13 | E&T | Москва | 146,02 |
| 14 | Лингвист | Москва | 138,41 |
| 15 | Неотэк | Москва | 135,91 |
| 16 | ТТП Маринес | Санкт-Петербург | 131,97 |
| 17 | ЛИБЕТЕ | Москва | 117,72 |
| 18 | Interdialect | Москва | 108,35 |
| 19 | Русская переводческая компания | Москва | 106,97 |
| 20 | АКМ-Вест | Москва | 104,65 |
| 21 | РОЙД | Москва | 101,22 |
| 22 | Медиагруппа РуФилмс | Москва | 96,63 |
| 23 | Титан Перевод | Санкт-Петербург | 96,03 |
| 24 | РК Транслейшн | Москва | 86,65 |
| 25 | Территория+ | Москва | 84,83 |
| 26 | Moscow Translation Agency | Москва | 84,30 |
| 27 | Transvertum | Москва | 79,45 |
| 28 | Люма | Москва | 78,75 |
| 29 | Prima Vista | Челябинск | 72,09 |
| 30 | Априори | Москва | 70,19 |
| 31 | Фарм Солюшнз | Москва | 68,89 |
| 32 | IWORDS | Москва | 63,55 |
| 33 | Бикрон | Москва | 66,46 |
| 34 | Бюро переводов МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва | 61,93 |
| 35 | Elefteria | Москва | 61,28 |
| 36 | Амберит СНГ | Москва | 57,96 |
| 37 | ГЭФ | Москва | 57,06 |
| 38 | Право и слово | Москва | 56,56 |
| 39 | АУМ | Новосибирск | 56,04 |
| 40 | UniTranslators | Москва | 55,31 |
| 41 | Benevox | Санкт-Петербург | 54,82 |
| 42 | Перевод-Питер | Санкт-Петербург | 53,06 |
| 43 | Мириада возможностей | Москва | 51,73 |
| 44 | ПрофПеревод | Москва | 50,86 |
| 45 | ЯСП | Ярославль | 50,67 |
| 46 | Guten Morgen | Санкт-Петербург | 50,31 |
| 47 | ТРАНСЛИТ | Екатеринбург | 50,15 |
| 48 | Локалтранс | Москва | 49,23 |
| 49 | Авантаж | Москва | 48,34 |
| 50 | Деловой язык | Москва | 47,22 |
| 51 | Переводоф | Москва | 47,20 |
| 52 | OBERTON | Москва | 46,63 |
| 53 | Bongo | Москва | 46,15 |
| 54 | Центр иностранных языков EXPRESS | Калуга | 45,23 |
| 55 | LMGP | Санкт-Петербург | 44,47 |
| 56 | Мир Переводов | Казань | 44,04 |
| 57 | Альба | Нижний Новгород | 36,33 |
| 58 | TransCom Global Solutions | Тамбов | 35,52 |
| 59 | Zippy | Москва | 35,31 |
| 60 | Perevod.ONE | Москва | 34,08 |
| 61 | Бюро переводов г. Вологда | Вологда | 31,94 |
| 62 | ЛИНСО | Москва | 31,63 |
| 63 | Insensus | Москва | 30,72 |
| 64 | АкадемПеревод | Москва | 29,23 |
| 65 | Vivion | Москва | 27,91 |
| 66 | Линкс Динамикс | Пермь | 27,67 |
| 67 | Транс-Проект | Челябинск | 27,56 |
| 68 | Марк Твен | Санкт-Петербург | 27,38 |
| 69 | MedTranslate | Москва | 27,23 |
| 70 | АП Эдельвейс | Москва | 25,93 |
| 71 | Лингво сервис | Москва | 25,92 |
| 72 | WORD SUPPORT | Москва | 25,36 |
| 73 | Аристей | Елабуга | 25,34 |
| 74 | ЛингваКонтакт | Санкт-Петербург | 23,90 |
| 75 | IB Translations | Москва | 23,78 |
| 76 | Lingvisto | Москва | 22,53 |
| 77 | Юнитранс | Ульяновск | 22,23 |
| 78 | Города Переводов | регионы | 22,05 |
| 79 | iTrex Language Services | Москва | 21,55 |
| 80 | Глобус-М | Казань | 21,39 |
| 81 | Грин Лайт | Екатеринбург | 21,30 |
| 82 | Малнэр | Москва | 20,96 |
| 83 | Аврора | Санкт-Петербург | 20,29 |
| 84 | Родной язык | Москва | 19,97 |
| 85 | B2B-перевод | Москва | 19,57 |
| 86 | Лондон-Москва | Москва | 18,59 |
| 87 | ТИС Интернешнл | Москва | 18,44 |
| 88 | Графика | Удмуртская Республика | 18,40 |
| 89 | Толмач | Москва | 18,16 |
| 90 | МедТрансСервис | Санкт-Петербург | 18,02 |
| 91 | Полиглот | Владивосток | 17,63 |
| 92 | Лексима | Тамбов | 16,92 |
| 93 | ТехИнпут | Москва | 15,64 |
| 94 | Переводчик | Дубна | 15,18 |
| 95 | Восточный Альянс | Владивосток | 14,69 |
| 96 | Трансевропа | Москва | 14,51 |
| 97 | АБВ | Пермь | 14,15 |
| 98 | Инсайт Перевод | Санкт-Петербург | 13,83 |
| 99 | Плюс Перевод | Санкт-Петербург | 12,80 |
| 100 | Ангира | Москва | 12,71 |
| 101 | Единый Центр Судебных Переводов | Санкт-Петербург | 12,46 |
| 102 | ЦП Дружба | Тверь | 12,32 |
| 103 | Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков | Екатеринбург | 12,24 |
| 104 | Сибирский Центр Переводчиков | Новосибирск | 12,04 |
| 105 | Бюро оперативных переводов | Владивосток | 10,98 |
| 106 | Бюро переводов Талион | Челябинск | 10,40 |
| 107 | EETA | Москва | 10,24 |
| 108 | Нэотран | Красноярск | 9,69 |
| 109 | Эквивалент | Великий Новгород | 9,62 |
| 110 | Альянс-Перевод | Воронеж | 9,13 |
| 111 | itbFirst | Коломна | 8,66 |
| 112 | Омское бюро переводов | Омск | 8,27 |
| 113 | Борисоглеб | Москва | 8,06 |
| 114 | ХорсЪ-Сервис | Москва | 7,61 |
| 115 | Ключи | Белгород | 6,95 |
| 116 | Диал | Нижний Новогород | 6,88 |
| 117 | Аванта | Челябинск | 6,35 |
| 118 | Лексикон | Москва | 6,18 |
| 119 | Альперия | Москва | 6,09 |
| 120 | Гермес | Кемерово | 5,98 |
| 121 | Софокл | Москва | 5,75 |
| 122 | Райтекс | Владивосток | 5,67 |
| 123 | Нижегородский центр переводов | Нижний Новогород | 5,18 |
| 124 | АйСиБридж | Москва | 4,87 |
| 125 | ЭЛС | Москва | 4,86 |
| 126 | Авокадо | Пермь | 4,05 |
| 127 | KGTC | Москва | 3,88 |
| 127 | Казанский центр профпереводов | Казань | 3,88 |
| 129 | Райтер | Новосибирск | 3,61 |
| 130 | Монотон | Новосибирск | 2,94 |
| 131 | Databridge | Иваново | 2,62 |
| 132 | Смарт Перевод | Санкт-Петербург | 1,98 |
| 133 | ИП Деньгин В.В. | Москва | 1,75 |
Описание методики:
В 2026 году рейтингование осуществляется исключительно на основании открытых данных по российским компаниям, имеющим переводческий ОКВЭД (в первую очередь 74.30). В итоговом варианте рейтинга публикуется только занятая позиция, наименование бренда, город штаб-квартиры компании, а также количество набранных баллов.
Баллы начисляются следующим образом:
- 1 балл за каждый миллион рублей выручки (округление до сотых долей);
- 0,5 балла за каждый 1% рентабельности (округление до сотых долей). При отрицательном значении рентабельности участник рейтинга получает по данному показателю 0 баллов;
- 0,3 балла за каждого работника.
Отказ от ответственности:
Состав бренда определяется на основании открытых данных по принципу общих учредителей или руководителей. Ассоциация самостоятельно осуществляет поиск и анализ информации и не может гарантировать стопроцентное покрытие переводческого рынка России. Организации имеют возможность уточнить данные по выручке, прибыли и среднесписочной численности, предоставив соответствующие доказательства или запросив аудит АПК. Поскольку открытые данные по выручке индивидуальных предпринимателей отсутствуют, ИП могут также уточнить свой оборот, направив банковские выписки с удаленной чувствительной информацией, свидетельствующие о наличии выручки от переводческих и сопутствующих услуг. Ассоциация гарантирует конфиденциальность для всех, кто дополнительно уточняет свои данные.
Обратная связь:
Если вы хотите уточнить информацию о своей компании, получить более подробную информацию о рейтинге, внести предложения по методике рейтингования, пишите нам на rating@atcru.org.